Специална цена в комплект с Huawei FreeBuds Pro 4. Валидност до 04.11.2025г.
	
- 
			Други:Top left button, top right button (rotating crown) and bottom right button
- 
			Съвместими операционни системи:Android 9.0 or later/iOS 13.0 or later
- 
			Дисплей, inch:1.5" (3.81 cm)
- 
			Сензорен дисплей_TEXT:LTPO2 AMOLED, 3500 nits
- 
			Сензорен дисплей:Да
- 
			Bluetooth_TEXT:Bluetooth 5.2, A2DP, LE
- 
			Bluetooth:Да
- 
			Размери (Ш, Д, В), mm:47.8 x 47.8 x 12.9 mm
- 
			Тегло, g:80.5 g
- 
			Операционна система:HarmonyOS 5.1
- 
			Безжична мрежа_TEXT:Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
- 
			Безжична мрежа:Да
- 
			Сензори:Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, compass, SpO2, thermometer (body temperature), X-TAP; Sonar-based underwater communication (Nearlink, up to 30m distance), Heart Rate Variability (HRV), Arterial Stiffness Detection
- 
			Батерия, mAh:Li-Ion 867 mAh, Charging 10W wireless
- 
			Водоустойчивост_TEXT:IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 150m/20ATM), 150m swimproof/diving (EN13319, ISO 22810:2010)
- 
			Водоустойчивост:Да
- 
			GPS:GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS
- 
			Цвят на корпуса:Silver
- 
			Цвят на каишката:Blue
- 
			Допълнителни функции:Step count, sleep, activity records, heart rate, ECG, SpO2, stress, HRV, skin temperature, emotional wellbeing, breathing, ovarian function, and other data
- 
			Сигнализация, тип:Microphone Supported, Speaker Supported
- 
			Съобщения:Message notifications
- 
			Резолюция:466x466
- 
			Гаранция:24
- 
			Мобилна мрежа_TEXT:eSIM
- 
			Мобилна мрежа:Да
- 
			NFC:NFC
 
									 
			 
					 
					 
					 
					 
						 
						 
				 
			 
							
 
												
																							 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											